詳細は
こちら
こちら
土地情報
安田近野土地
価格 | 850万円 |
---|---|
所在地 | 大字安田字近野343-1 |
土地面積 | 658.73㎡(199.26坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
引渡条件 | 現況渡し |
設備 | 電気、上下水 |
備考 | 有効宅地面積 約119坪 |
公開日:2025年06月20日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
青森市里見2丁目
価格 | 950万 |
---|---|
所在地 | 里見2丁目73番50 |
土地面積 | 195.82㎡ |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
引渡条件 | 更地渡し |
設備 | 上水・下水 |
備考 | ※建築条件土地 |
公開日:2025年06月20日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
青森市篠田1丁目
価格 | 1350万円 |
---|---|
所在地 | 篠田1丁目29番3 |
土地面積 | 259.22㎡ |
用途地域 | 第2種住居専用地域・準防 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | 更地渡し |
設備 | 上水・下水・都市ガス |
備考 | 駅が近く、買い物や公園も徒歩圏内です。 |
公開日:2025年06月20日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
青森市久須志4丁目
価格 | 1050万 |
---|---|
所在地 | 久須志4丁目 |
土地面積 | 297.61㎡ |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | 更地渡し |
設備 | 上水・下水・流雪溝 |
備考 | 間口約12.26m |
公開日:2025年06月19日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
造道1丁目
価格 | 550万 |
---|---|
所在地 | 造道1丁目237-103及び237-7他 |
土地面積 | 225.28㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | 現況渡し |
設備 | 上水・下水 |
備考 | ※告知事項あり |
公開日:2025年06月19日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
平川市高木原富売地
価格 | 880万円 |
---|---|
所在地 | 高木原富231-3 |
土地面積 | 548㎡(165.77坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | 現況渡し |
設備 | |
備考 |
公開日:2025年06月06日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
鰺ヶ沢町舞戸町土地
価格 | 500万円 |
---|---|
所在地 | 舞戸町字上富田194 |
土地面積 | 1213.65㎡(367.12坪) |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | 現況渡し |
設備 | 電気、上下水 |
備考 |
公開日:2025年04月07日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
浅虫坂本土地
価格 | 180万円 |
---|---|
所在地 | 大字浅虫字坂本34番11 |
土地面積 | 132㎡(39.93坪) |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
引渡条件 | 現況渡し |
設備 | 電気、上下水 |
備考 |
公開日:2024年07月30日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
浪岡樽沢土地
価格 | 750万円 |
---|---|
所在地 | 浪岡大字樽沢字村元180番、179番4 |
土地面積 | 3200㎡(968坪) |
用途地域 | |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | 現況渡し |
設備 | |
備考 |
公開日:2024年07月30日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
浪館前田4丁目
価格 | 480万 |
---|---|
所在地 | 浪館前田4丁目25-30(地番)32-16(住居) |
土地面積 | 124.85 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
引渡条件 | 現況渡し |
設備 | 上水・下水 |
備考 | ※地図14条・地積測量図有り |
公開日:2024年05月09日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
富田2丁目B区画(全2区画)※建築条件付き
価格 | 795万 |
---|---|
所在地 | 富田2丁目100番5 |
土地面積 | 176.25㎡(53.31坪) |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 70%(角地緩和) |
容積率 | 200% |
引渡条件 | ※建築条件 |
設備 | 上水道引き込み有(25mm)、下水道(公共下水) |
備考 | コンビニや買い物施設が近く、学校施設も徒歩圏内、主要道路へのアクセスも良好な立地です。 |
公開日:2023年09月27日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
富田2丁目A区画(全2区画)※建築条件付き
価格 | 720万 |
---|---|
所在地 | 富田2丁目100番4 |
土地面積 | 150.18㎡(45.42坪) |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 70%(角地緩和) |
容積率 | 200% |
引渡条件 | ※建築条件 |
設備 | 上水道引き込み有(25mm)、下水道(公共下水) |
備考 | コンビニや買い物施設が近く、学校施設も徒歩圏内、主要道路へのアクセスも良好な立地です。 |
公開日:2023年09月27日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
新城山田
価格 | 300万※価格改定350万→300万、価格相談可 |
---|---|
所在地 | 新城山田578-440 |
土地面積 | 194.97 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
引渡条件 | 更地渡し |
設備 | 前面に本管VP50mmあり |
備考 | ※浄化槽地域 |
公開日:2023年06月01日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
アーバタウン造道 C区画
価格 | 850万円 |
---|---|
所在地 | 造道三丁目26- |
土地面積 | 165.17㎡(49.96坪) |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | 現況渡し |
設備 | 電気、上下水道、プロパン |
備考 | ※建築条件なし |
公開日:2022年09月30日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
八重田三丁目
価格 | 780万円 |
---|---|
所在地 | 八重田三丁目12-1 |
土地面積 | 176.91㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 80% |
引渡条件 | 現況渡し |
設備 | 電気、上水道、公共下水 |
備考 |
公開日:2022年05月10日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
蓬田村阿弥陀川
価格 | 450万円 |
---|---|
所在地 | 東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干129-17 |
土地面積 | 308.18㎡(93.22坪) |
用途地域 | |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
引渡条件 | 更地渡し |
設備 | 電気、上水道、浄化槽 |
備考 | 合併浄化槽補助金あり |
公開日:2022年03月31日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
七戸町荒熊内
価格 | 2034万円 |
---|---|
所在地 | 上北郡大字七戸町字荒熊内67-16の一部,277 |
土地面積 | 2241.00㎡(677.90坪) |
用途地域 | 未指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | 更地渡し |
設備 | 電気、上水道、浄化槽 |
備考 | 売却面積の相談に応じます。 |
公開日:2022年03月31日