詳細は
こちら
こちら
土地情報
本泉2丁目
価格 | 680万 |
---|---|
所在地 | 本泉2丁目10-5 |
土地面積 | 220.42㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
引渡条件 | 更地渡し |
設備 | |
備考 |
公開日:2023年03月13日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
三内稲元土地
価格 | 660万 |
---|---|
所在地 | 三内字稲元65-7 |
土地面積 | 198.23㎡ |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | 現況引き渡し |
設備 | 上水道・下水道 |
備考 | ※セットバック約3.98㎡あり |
公開日:2023年02月28日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
佃2丁目土地
価格 | 2880万 |
---|---|
所在地 | 佃2丁目260番55、260番56 |
土地面積 | 公簿634㎡(191.78坪) |
用途地域 | 第一種中高住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | 現況引渡し |
設備 | 上下水引込無し(前面道本管有:青森市) |
備考 | ※現在駐車場として使用中 |
公開日:2023年01月21日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
金沢3丁目B区画
価格 | 920万 |
---|---|
所在地 | 金沢3丁目169-53(住居表示27-8) |
土地面積 | 235.95㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
引渡条件 | 現況引き渡し |
設備 | 上水道※メーター無(敷地内引込20ミリ有)・下水道・側溝 |
備考 | 「高圧線下」 |
公開日:2023年01月07日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
金沢3丁目A区画
価格 | 990万円 |
---|---|
所在地 | 金沢3丁目169-36(住居表示27-8) |
土地面積 | 235.95㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
引渡条件 | 現況引き渡し |
設備 | 上水道(メーター20ミリ)・下水道・側溝 |
備考 | 「高圧線化」 |
公開日:2023年01月07日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
アーバタウン造道
価格 | 945万円 |
---|---|
所在地 | 造道三丁目25-13 |
土地面積 | 165.09㎡(49.93坪) |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | 更地渡し |
設備 | 電気、上下水道、プロパン |
備考 | ※建築条件付き |
公開日:2022年09月30日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
桂木一丁目土地
価格 | 1580万円 |
---|---|
所在地 | 桂木一丁目10-16 |
土地面積 | 199.00㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域、準住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150%、200% |
引渡条件 | 建物解体後更地にて引き渡し |
設備 | 電気、上水道、公共下水 |
備考 | 建物解体後更地にて引き渡し |
公開日:2022年08月04日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
八重田三丁目
価格 | 780万円 |
---|---|
所在地 | 八重田三丁目12-1 |
土地面積 | 176.73㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
引渡条件 | 現況渡し |
設備 | 電気、上水道、公共下水 |
備考 | 建築条件付 |
公開日:2022年05月10日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
石江江渡
価格 | 650万円 |
---|---|
所在地 | 青森市大字石江字江渡105-518 |
土地面積 | 178.98㎡(54.14坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
引渡条件 | 更地渡し |
設備 | 電気、上水道、公共下水 |
備考 | 建築条件付 |
公開日:2022年03月31日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
里見一丁目
価格 | 250万円 |
---|---|
所在地 | 青森市里見一丁目12-14 |
土地面積 | 84.19㎡(25.46坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
引渡条件 | 建物 |
設備 | 電気、上水道、公共下水 |
備考 |
公開日:2022年03月31日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
新城平岡
価格 | 230万円 |
---|---|
所在地 | 青森市大字新城字平岡258番219 |
土地面積 | 143.12㎡(43.29坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | 建物解体更地渡し |
設備 | 電気、上水道、浄化槽 |
備考 | セットバック約5.76㎡要 |
公開日:2022年03月31日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
蓬田村阿弥陀川
価格 | 500万円 |
---|---|
所在地 | 東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干129-17 |
土地面積 | 308.18㎡(93.22坪) |
用途地域 | |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
引渡条件 | 更地渡し |
設備 | 電気、上水道、浄化槽 |
備考 | 合併浄化槽補助金あり |
公開日:2022年03月31日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
七戸町荒熊内
価格 | 1,650万円 |
---|---|
所在地 | 上北郡大字七戸町字荒熊内67-277の一部 |
土地面積 | 1,089.00㎡(329.42坪) |
用途地域 | 未指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | 更地渡し |
設備 | 電気、上水道、浄化槽 |
備考 |
公開日:2022年03月31日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
荒川筒井
価格 | 660万円 |
---|---|
所在地 | 青森市大字荒川字筒井106-20,365-2 |
土地面積 | 359.28㎡(108.68坪) |
用途地域 | |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | 更地渡し |
設備 | 電気、上水道、浄化槽 |
備考 | ※指定既存集落内において2年以上生活の本拠を有している方は建築可の可能性あり |
公開日:2022年03月31日