詳細は
こちら
こちら
土地情報
筒井1丁目土地
価格 | 1,080万円 |
---|---|
所在地 | 筒井1丁目8番18号 |
土地面積 | 183.91㎡(55.93坪) |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | 更地渡し |
設備 | 電気、上下水 |
備考 | 青い森鉄道「筒井」駅徒歩6分 |
公開日:2024年10月09日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
新城平岡231-19
価格 | 630万 |
---|---|
所在地 | 新城平岡231-19 |
土地面積 | 331 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
引渡条件 | 現況渡し |
設備 | 前面に本管VP50mmあり・浄化槽地域 |
備考 | 敷地前面側溝無し。現況渡し。 |
公開日:2024年06月28日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
浪館前田4丁目
価格 | 480万 |
---|---|
所在地 | 浪館前田4丁目25-30(地番)32-16(住居) |
土地面積 | 124.85 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
引渡条件 | 現況渡し |
設備 | 上水・下水 |
備考 | ※地図14条・地積測量図有り |
公開日:2024年05月09日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
久須志3丁目
価格 | 700万 |
---|---|
所在地 | 久須志3丁目224-11及び224-14(合計2筆) |
土地面積 | 229.05㎡ |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | |
設備 | 上下水引込有(水道部調査)目視不可 |
備考 | ※確定測量後のお引渡し |
公開日:2024年04月18日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
けやき1丁目 建築条件付
価格 | 750万円 |
---|---|
所在地 | けやき1丁目1番17号 |
土地面積 | 168.52㎡(50.97坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
引渡条件 | 即時 |
設備 | 電気、上下水 |
備考 | 小柳駅徒歩14分 |
公開日:2023年10月18日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
富田2丁目B区画(全2区画)※建築条件付き
価格 | 845万 |
---|---|
所在地 | 富田2丁目100番5 |
土地面積 | 176.25㎡(53.31坪) |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 70%(角地緩和) |
容積率 | 200% |
引渡条件 | ※建築条件 |
設備 | 上水道引き込み有(25mm)、下水道(公共下水) |
備考 | コンビニや買い物施設が近く、学校施設も徒歩圏内、主要道路へのアクセスも良好な立地です。 |
公開日:2023年09月27日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
富田2丁目A区画(全2区画)※建築条件付き
価格 | 770万 |
---|---|
所在地 | 富田2丁目100番4 |
土地面積 | 150.18㎡(45.42坪) |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 70%(角地緩和) |
容積率 | 200% |
引渡条件 | ※建築条件 |
設備 | 上水道引き込み有(25mm)、下水道(公共下水) |
備考 | コンビニや買い物施設が近く、学校施設も徒歩圏内、主要道路へのアクセスも良好な立地です。 |
公開日:2023年09月27日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
新城山田
価格 | 300万※価格改定350万→300万、価格相談可 |
---|---|
所在地 | 新城山田578-440 |
土地面積 | 194.97 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
引渡条件 | 更地渡し |
設備 | 前面に本管VP50mmあり |
備考 | ※浄化槽地域 |
公開日:2023年06月01日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
アーバタウン造道
価格 | 945万円~1,060万円 |
---|---|
所在地 | 造道三丁目25-13 |
土地面積 | 165.09㎡(49.93坪)~185.16㎡(56.01坪) |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | 現況渡し |
設備 | 電気、上下水道、プロパン |
備考 | ※建築条件付き |
公開日:2022年09月30日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
八重田三丁目
価格 | 780万円 |
---|---|
所在地 | 八重田三丁目12-1 |
土地面積 | 176.91㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 80% |
引渡条件 | 現況渡し |
設備 | 電気、上水道、公共下水 |
備考 |
公開日:2022年05月10日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
蓬田村阿弥陀川
価格 | 500万円 |
---|---|
所在地 | 東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干129-17 |
土地面積 | 308.18㎡(93.22坪) |
用途地域 | |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
引渡条件 | 更地渡し |
設備 | 電気、上水道、浄化槽 |
備考 | 合併浄化槽補助金あり |
公開日:2022年03月31日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
七戸町荒熊内
価格 | 5,300万円 |
---|---|
所在地 | 上北郡大字七戸町字荒熊内67-16の一部,277 |
土地面積 | 4,340.00㎡(1,312.85坪) |
用途地域 | 未指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | 更地渡し |
設備 | 電気、上水道、浄化槽 |
備考 | 売却面積の相談に応じます。 |
公開日:2022年03月31日
詳細は
こちら
こちら
土地情報
荒川筒井
価格 | 660万円 |
---|---|
所在地 | 青森市大字荒川字筒井106-20,365-2 |
土地面積 | 359.28㎡(108.68坪) |
用途地域 | |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | 更地渡し |
設備 | 電気、上水道、浄化槽 |
備考 | ※指定既存集落内において2年以上生活の本拠を有している方は建築可の可能性あり |
公開日:2022年03月31日