土地情報
平川市高木原富売地
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高木原富231-3 |
| 土地面積 | 548㎡(165.77坪) |
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現場 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 接道状況 | 北側約6.4mの公道に約19.5m接す |
| 設備 | |
| 学区 | 金田小学校・尾上中学校 |
| 備考 |
https://maps.app.goo.gl/M6DZoZ3Xe2jMZPJs7
公開日:2025年06月06日
土地情報
平川市高木原富売地
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高木原富231-3 |
| 土地面積 | 548㎡(165.77坪) |
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現場 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 接道状況 | 北側約6.4mの公道に約19.5m接す |
| 設備 | |
| 学区 | 金田小学校・尾上中学校 |
| 備考 |
公開日:2025年06月06日